

服装店 TVP 系统汇报与演示入口
这页用于演示时统一说明需求覆盖、三端边界、核心业务闭环和反馈收集。客户前台、移动 App、员工 ERP 分离展示,避免把商城塞进后台。
演示直达链接
按服装店需求实现的模块
页面只做汇报摘要;正式 requirement mapping 仍以原始三页需求图和 FAS 文档为准,原文不在此页改写。
首页、列表、详情、颜色/尺码/剪裁、收藏、购物车
注册、尺码偏好、优惠券、订单、付款、收藏、售后退款入口
订单、付款凭证上传、人工审核/拒绝、应收状态
商品管理、库存调整、安全库存、盘点、低库存提醒
Promotion Code、Bonus point、Birthday Promotion、Email Sending of Birthday Greetings and Promos、Promotional EDM 逐条追踪
退换货、瑕疵售后、退款退货、评价提交与审核
销售毛利、应收、偏好、库存、单据预览和 Excel/CSV 导入导出
Mobile BI 使用 ERP 报表 API,同步库存、应收、销售毛利、安全库存;员工登录、个人资料、改密、通知偏好接后端
公网域名、API、DB、浏览器三端回归和正式截图证据
97 条原始需求逐条可见
以下使用三页原始需求图中的英文原文和 FAS 编号。TVP PM / Bella / A2 门禁要求:不能用 CRM、Reports 等大类替代子项;Mobile APP 项必须有移动端入口。
| No. | Source | Original Requirement | Screen / Area | Controls | Data | Demo Link | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS-001 | page-01-frontend.jpg | System Version(s): Desktop + Mobile APP + Responsive | Platform shell / responsive modes | Desktop/Mobile/App switch, language switch | `tvp_tenants`, UI config | /app/home | PASS |
| FAS-002 | page-01-frontend.jpg | Requirement(s): i) ERP System for Sales, Inventory, workflow management | B01 ERP Dashboard | ERP navigation, KPI cards, workflow queues | orders, inventory, payment, CRM views | /fashion/erp-app/inventory | PASS |
| FAS-003 | page-01-frontend.jpg | ii) Mobile App for iOS & Android systems, and; | Mobile App shell | Mobile viewport, bottom nav | UI config, member/order/report data | /app/home | PASS |
| FAS-004 | page-01-frontend.jpg | iii) to be listed on Apple App Store & Google Play Store | App readiness / deployment note | App shell readiness indicator | UI config | /app/home | PASS_WITH_RISK |
| FAS-005 | page-01-frontend.jpg | Frontend (App + Desktop + Responsive)- | Frontend shell | Responsive nav, language switch | `tvp_tenants` | /fashion/demo | PASS |
| FAS-006 | page-01-frontend.jpg | Homepage | F01 Homepage | `立即選購`, `查看新品`, `WhatsApp 查詢` | `tvp_tenants`, `tvp_products`, `tvp_promotions` | /fashion/shop | PASS |
| FAS-007 | page-01-frontend.jpg | Member Centre | F07/F08 Member Centre | Register, login, save profile, set address | `tvp_members`, `tvp_member_addresses` | /fashion/shop/member/profile | PASS |
| FAS-008 | page-01-frontend.jpg | Registration | F07 Registration / Login | `註冊`, `登入` | write `tvp_members` | /fashion/shop/member/register | PASS |
| FAS-009 | page-01-frontend.jpg | Member profile Management | F08 Member Profile | `保存資料`, edit profile | read/write `tvp_members` | /fashion/shop/member/profile | PASS |
| FAS-010 | page-01-frontend.jpg | Default delivery address setting | F08 / F05 Address | `設定預設地址`, `新增地址` | `tvp_member_addresses`, order address snapshot | /fashion/shop/member/profile | PASS |
| FAS-011 | page-01-frontend.jpg | Membership and Bonus point | F08 / B07 Bonus Point | view balance, create/edit/delete bonus rules | `tvp_bonus_points`, `tvp_member_bonus_transactions` | /fashion/shop/member/profile | PASS |
| FAS-012 | page-01-frontend.jpg | Product Sales System | F02-F06 Sales System | browse, cart, checkout, payment | products, variants, orders | /fashion/shop/products | PASS |
| FAS-013 | page-01-frontend.jpg | Product Display | F02 Product Display | filter, view detail, add cart | `tvp_products`, `tvp_product_variants` | /fashion/shop/products | PASS |
| FAS-014 | page-01-frontend.jpg | Shopping Cart | F04 Cart | update quantity, apply promotion, checkout | cart/order draft, promotions, bonus points | /fashion/shop/cart | PASS |
| FAS-015 | page-01-frontend.jpg | Payment Integration with “Stripe” / “FPS” | F06 Payment / B06 Payment Setting | choose method, upload proof, save settings | `tvp_payment_settings`, `tvp_orders_wide.payment_*`, attachments | /fashion/shop/payment | PASS_WITH_RISK |
| FAS-016 | page-01-frontend.jpg | Sales History | F09 Sales History | view order, download docs, request after-sales | `tvp_orders_wide`, attachments, after-sales | /fashion/shop/member/history | PASS |
| FAS-017 | page-01-frontend.jpg | Sales Quotation | B08 Documents / F09 Downloads | generate, preview, download | `tvp_orders_wide.document_*`, attachments | /fashion/shop/member/history | PASS |
| FAS-018 | page-01-frontend.jpg | Sales Invoice | B08 Documents / F09 Downloads | generate, preview, download | `tvp_orders_wide.document_*`, attachments | /fashion/shop/member/history | PASS |
| FAS-019 | page-01-frontend.jpg | Sales Receipt | B08 Documents / F09 Downloads | generate, preview, download | `tvp_orders_wide.document_*`, attachments | /fashion/shop/member/history | PASS |
| FAS-020 | page-01-frontend.jpg | Delivery Note | B08 Documents / F09 Downloads | generate, preview, download | `tvp_orders_wide.document_*`, attachments | /fashion/shop/member/history | PASS |
| FAS-021 | page-01-frontend.jpg | Order Management / Status Tracking | F09 / B05 Orders | status timeline, update status | `tvp_orders_wide.order_status` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-022 | page-01-frontend.jpg | Maintenance Record | F09 / B09 After-sales | create after-sales, upload attachment, update status | `tvp_after_sales`, `tvp_orders_wide.after_sales_*` | /fashion/staff/maintenance | PASS |
| FAS-023 | page-01-frontend.jpg | Product Reviews | F10 Product Reviews | submit, filter, approve/hide backend | `tvp_reviews`, products, orders | /fashion/shop/reviews | PASS |
| FAS-024 | page-01-frontend.jpg | Contact Us | F11 Contact | WhatsApp, submit inquiry, copy address | `tvp_tenants`, `tvp_inquiries` | /fashion/shop/store-contact | PASS |
| FAS-025 | page-01-frontend.jpg | About Us | F11 About | view brand story, contact CTA | `tvp_tenants`, CMS content | /fashion/shop/about | PASS |
| FAS-026 | page-01-frontend.jpg | General Pages | F11 General Pages | open content pages | `tvp_cms_pages` | /fashion/shop/general-pages | PASS |
| FAS-027 | page-01-frontend.jpg | Privacy Policy | F11 Privacy Policy | open privacy page | `tvp_cms_pages` | /fashion/shop/privacy-policy | PASS |
| FAS-028 | page-01-frontend.jpg | Terms and Condition Pages | F11 Terms | open terms page | `tvp_cms_pages` | /fashion/shop/terms-and-conditions | PASS |
| FAS-029 | page-01-frontend.jpg | Whatsapp Chat integration for customer inquiry | F12 WhatsApp Inquiry | start WhatsApp, attach product, create order draft | tenant WhatsApp, products, members, order draft | /fashion/shop/whatsapp | PASS |
| FAS-030 | page-02-erp.jpg | ERP & Workflow System | B01 ERP Dashboard | workflow queues, deep links | orders, inventory, payment, CRM views | /fashion/staff | PASS |
| FAS-031 | page-02-erp.jpg | CMS User Management | B02 CMS Users | user tab, filters | `tvp_users` | /fashion/staff/users | PASS |
| FAS-032 | page-02-erp.jpg | View CMS Users | B02 CMS Users | view user | read `tvp_users` | /fashion/staff/users | PASS |
| FAS-033 | page-02-erp.jpg | Create CMS Users | B02 CMS Users | create user | write `tvp_users`, audit | /fashion/staff/users | PASS |
| FAS-034 | page-02-erp.jpg | Edit CMS Users | B02 CMS Users | edit user | update `tvp_users`, audit | /fashion/staff/users | PASS |
| FAS-035 | page-02-erp.jpg | Delete CMS Users | B02 CMS Users | delete/disable user | update `tvp_users.status`, audit | /fashion/staff/users | PASS |
| FAS-036 | page-02-erp.jpg | Product & Inventory Management | B03/B04 Product & Inventory | product tab, inventory tab | products, variants, movements | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-037 | page-02-erp.jpg | Product Management | B03 Product Management | create/edit/upload/upsert variants | `tvp_products`, `tvp_product_variants` | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-038 | page-02-erp.jpg | Buyer Item No., HS Code, UPC Code | B03 Product fields / F03 Detail | edit item identifiers | `tvp_products.buyer_item_no`, `hs_code`, `upc_code` | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-039 | page-02-erp.jpg | Product Photo | B03 Product photo / F02/F03 | upload image, set primary | `tvp_attachments`, `tvp_products.photo_*` | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-040 | page-02-erp.jpg | Sales Price | B03 Product price / F02/F03 | edit price | `tvp_products.sales_price`, order snapshot | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-041 | page-02-erp.jpg | Product Cost | B03 Product cost / B10 Report | edit cost | `tvp_products.product_cost`, order snapshot | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-042 | page-02-erp.jpg | Promotion Price | B03 / B07 Promotion | edit promotion price | `tvp_products.promotion_price`, promotions | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-043 | page-02-erp.jpg | Promotion Cost | B03 / B10 Report | edit promotion cost | `tvp_products.promotion_cost` | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-044 | page-02-erp.jpg | Product description | B03 / F03 Detail | edit description | `tvp_products.description_*` | /fashion/staff/products | PASS |
| FAS-045 | page-02-erp.jpg | Inventory Management | B04 Inventory | inventory tabs | variants, movements | /fashion/staff/inventory | PASS |
| FAS-046 | page-02-erp.jpg | Real-Time Stock Balance Enquiry | B04 / B10 / M03 | query stock | read `tvp_product_variants.stock_qty` | /fashion/erp-app/inventory | PASS |
| FAS-047 | page-02-erp.jpg | Stock Adjustment | B04 Inventory | adjust stock | write `tvp_inventory_movements`, variant stock | /fashion/staff/inventory | PASS |
| FAS-048 | page-02-erp.jpg | Safety Stock Level | B04 Inventory / B10 | set safety stock | `tvp_product_variants.safety_stock_qty` | /fashion/staff/inventory | PASS |
| FAS-049 | page-02-erp.jpg | Inventory reminder | B04 / B01 / M03 | view alerts | stock vs safety stock views | /fashion/erp-app/alerts | PASS |
| FAS-050 | page-02-erp.jpg | Sales & Order Management | B05 Orders | order table/pipeline | `tvp_orders_wide` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-051 | page-02-erp.jpg | Order Management | B05 Orders | order management tab | `tvp_orders_wide` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-052 | page-02-erp.jpg | View Order | B05 Orders | view order | read `tvp_orders_wide` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-053 | page-02-erp.jpg | Create Order | B05 Orders | create order | write `tvp_orders_wide` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-054 | page-02-erp.jpg | Edit Order | B05 Orders | edit order | update `tvp_orders_wide` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-055 | page-02-erp.jpg | Delete Order | B05 Orders | delete/cancel order | update `order_status`, audit | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-056 | page-02-erp.jpg | Order Taking Function | B05 / F12 | accept order, create draft from inquiry | write `tvp_orders_wide.channel/source` | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-057 | page-02-erp.jpg | Input Order Files | B05 Order Files | import Excel/CSV, validate | `tvp_order_files`, orders, attachments | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-058 | page-02-erp.jpg | Output Order Files | B05/B08 Order Files | export Excel/CSV, download | `tvp_order_files`, orders | /fashion/staff/orders | PASS |
| FAS-059 | page-02-erp.jpg | Payment Management | B06 Payment | payment module nav | payments/orders/settings | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-060 | page-02-erp.jpg | Payment Management | B06 Payment | payment table | payments/orders/settings | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-061 | page-02-erp.jpg | View Payment | B06 Payment | view payment/proof | read order payment fields, attachments | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-062 | page-02-erp.jpg | Create Payment | B06 Payment | create payment record | write `tvp_orders_wide.payment_*`, bank records | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-063 | page-02-erp.jpg | Edit Paymentr | B06 Payment | edit payment | update `tvp_orders_wide.payment_*`, audit | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-064 | page-02-erp.jpg | Delete Payment | B06 Payment | void/delete payment | update payment status, audit | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-065 | page-02-erp.jpg | Payment Setting | B06 Settings | payment settings tabs | `tvp_payment_settings` | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-066 | page-02-erp.jpg | Stripe Account Settings | B06 Stripe Settings | save Stripe display settings | `tvp_payment_settings.provider='stripe'` | /fashion/staff/payments | PASS_WITH_RISK |
| FAS-067 | page-02-erp.jpg | Payme | B06 PayMe Settings | save PayMe display settings | `tvp_payment_settings.provider='payme'` | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-068 | page-02-erp.jpg | FPS | B06 FPS Settings | save FPS identifier/QR | `tvp_payment_settings.provider='fps'` | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-069 | page-02-erp.jpg | Bank in record | B06 Bank in | add/view bank in record | `tvp_bank_in_records`, order payment status | /fashion/staff/payments | PASS |
| FAS-070 | page-02-erp.jpg | CRM System | B07 CRM | CRM tabs | promotions, bonus, birthday, EDM | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-071 | page-02-erp.jpg | Promotion Code | B07 Promotion Code | promotion tab | `tvp_promotions` | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-072 | page-02-erp.jpg | View Promotion Code | B07 Promotion Code | view promotion | read `tvp_promotions` | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-073 | page-03-crm-reports.jpg | Create Promotion Code | B07 Promotion Code | create promotion | write `tvp_promotions` | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-074 | page-03-crm-reports.jpg | Edit Promotion Code | B07 Promotion Code | edit promotion | update `tvp_promotions` | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-075 | page-03-crm-reports.jpg | Delete Promotion Code | B07 Promotion Code | delete/deactivate promotion | update `tvp_promotions.status`, audit | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-076 | page-03-crm-reports.jpg | Bonus point | B07 Bonus Point / F08 | bonus point tab | bonus rules/transactions | /fashion/shop/member/profile | PASS |
| FAS-077 | page-03-crm-reports.jpg | View Bonus point | B07 Bonus Point | view bonus | read bonus rules/transactions | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-078 | page-03-crm-reports.jpg | Create Bonus point | B07 Bonus Point | create rule/adjustment | write `tvp_bonus_points`, transactions | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-079 | page-03-crm-reports.jpg | Edit Bonus point | B07 Bonus Point | edit rule | update `tvp_bonus_points` | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-080 | page-03-crm-reports.jpg | Delete Bonus point | B07 Bonus Point | delete/deactivate rule | update bonus status, audit | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-081 | page-03-crm-reports.jpg | Birthday Promotion | B07 Birthday Promotion | create birthday campaign | `tvp_birthday_promotions`, members | /fashion/staff/promotions | PASS |
| FAS-082 | page-03-crm-reports.jpg | Email Sending of Birthday Greetings and Promos | B07 EDM | select birthday audience, send/schedule email | EDM campaigns/sends, `mail_email_account` | /fashion/staff/promotions | PASS_WITH_RISK |
| FAS-083 | page-03-crm-reports.jpg | Promotional EDM | B07 Promotional EDM | create campaign, preview, send, view status | `tvp_edm_campaigns`, `tvp_edm_sends`, mail account | /fashion/staff/promotions | PASS_WITH_RISK |
| FAS-084 | page-03-crm-reports.jpg | Reports | B10 Reports | report nav, filters | report views | /fashion/erp-app/reports | PASS |
| FAS-085 | page-03-crm-reports.jpg | Sales & Gross Profit Reports | B10 Sales/GP | date/category filters, export | order revenue/cost views | /fashion/erp-app/reports | PASS |
| FAS-086 | page-03-crm-reports.jpg | Ccounts Receivable analysis | B10 AR | AR filter, drilldown | unpaid/payment review/bank-in views | /fashion/erp-app/receivables | PASS |
| FAS-087 | page-03-crm-reports.jpg | Preference Analysis | B10 Preference | preference filters | orders, reviews, optional wishlist if approved | /fashion/staff/reports | PASS |
| FAS-088 | page-03-crm-reports.jpg | Promotion Campaign Reports | B10 Promotion Report | campaign filter, drilldown | promotions, orders, EDM sends | /fashion/staff/reports | PASS |
| FAS-089 | page-03-crm-reports.jpg | Admin Data Reports & Analysis (Mobile APP) | M03 Mobile Admin Reports | mobile KPI cards, chart drilldown, filters, profile/auth | `GET /api/reports/summary`, `GET /api/products`, `tvp_orders_wide`, `tvp_users`, `tvp_staff_sessions` | /fashion/erp-app/reports | PASS |
| FAS-090 | page-03-crm-reports.jpg | Inventory Analysis | B10/M03 Inventory Report | inventory filters, stock value drilldown | `GET /api/reports/summary`, `GET /api/products`, `tvp_products`, `tvp_inventory_movements` | /fashion/erp-app/inventory | PASS |
| FAS-091 | page-03-crm-reports.jpg | Real-Time Stock Balance Enquiry | B10/M03 Stock Balance | stock query | `GET /api/products`, `tvp_products.stock_qty`, `tvp_products.safety_stock_qty` | /fashion/erp-app/inventory | PASS |
| FAS-092 | page-03-crm-reports.jpg | Safety Stock Level | B10/M03 Safety Stock | safety filters | `GET /api/products`, `tvp_products.safety_stock_qty` | /fashion/erp-app/inventory | PASS |
| FAS-093 | page-03-crm-reports.jpg | Inventory reminder | B10/M03 Reminder | alert list | `GET /api/reports/summary`, `tvp_products.stock_qty <= safety_stock_qty`, `tvp_user_notification_preferences.low_stock_enabled` | /fashion/erp-app/alerts | PASS |
| FAS-094 | page-03-crm-reports.jpg | Inventory and Profitability Analysis | M03 Inventory Profitability | profitability drilldown, stock value, unit profit | `GET /api/reports/summary`, `GET /api/products`, `tvp_products.product_cost`, `tvp_orders_wide.gross_profit` | /fashion/erp-app/inventory | PASS |
| FAS-095 | page-03-crm-reports.jpg | Account Reports | M03 Account Reports | account report tab, sales/cost bars, AR summary | `GET /api/reports/summary`, `tvp_orders_wide.payment_status`, `tvp_orders_wide.outstanding_amount` | /fashion/erp-app/reports | PASS |
| FAS-096 | page-03-crm-reports.jpg | Sales & Gross Profit Reports | M03 Account/Sales GP | date filters, mobile chart drilldown | `GET /api/reports/summary`, `tvp_orders_wide.net_amount`, `total_cost`, `gross_profit` | /fashion/erp-app/reports | PASS |
| FAS-097 | page-03-crm-reports.jpg | Accounts Receivable analysis | M03 Account/AR | AR filters, ageing chips, order drilldown | `GET /api/reports/summary`, `tvp_orders_wide.receivable_amount`, `received_amount`, `outstanding_amount` | /fashion/erp-app/receivables | PASS |
核心闭环讲解顺序
客户在商城或 App 浏览服装商品
选择颜色、尺码、剪裁和会员偏好
加入购物车并提交订单
上传 FPS / PayMe / Bank in 付款凭证
ERP 人工审核付款,订单状态变化
生成报价单、发票、收据、送货单
售后、退款、评价继续回写客户记录
库存、应收、毛利、偏好报表同步呈现
演示意见反馈
反馈会写入 Demo 后端 `tvp_demo_feedback`,用于后续 Bella PMO / A2 / A3 整理问题和回归。